Il film della dodicesima manche è Natural Born Killers! Diretto da Oliver Stone e interpretato da Woody Harrelson e Juliette Lewis (i protagonisti della foto), Assassini nati ottenne il Gran premio della giuria alla mostra di Venezia del 1944. Da un soggetto di Quentin Tarantino sceneggiato da David Veloz e Richard Rutowski, Natural Born Killers narra l’allucinata scorribanda per il Southwest di Mickey e Mallory. La giovane coppia di criminali semina cadaveri lungo il suo cammino mentre la copertura dei mass-media li trasforma in effimeri eroi popolari. Nel cast anche Robert Downey Jr, Tommy Lee Jones, Maria Pitillo e Tom Sizemore.
Mickey e Mallory Knox sono sicuramente la coppia più schifosamente depravata e perversa di merdosi delinquenti che ho avuto il dispiacere di avere davanti agli occhi. Per dirla tutta quei due rottinculo sono la prova vivente di come hanno smerdato questo sistema, Scagnetti.
La classifica della dodicesima manche!
1 – Luke (070) – 9 maggio 2015 – 15:01 – 16 punti
2 – Andrea (055) – 9 maggio 2015 – 15:03 – 12 punti
3 – Luna (042) – 9 maggio 2015 – 15:07 – 9 punti
4 – Maria Grazia (016) – 9 maggio 2015 – 15:15– 6 punti
5 – Cristina (014) – 9 maggio 2015 – 15:16 – 5 punti
6 – Marilena (041) – 9 maggio 2015 – 15:57 – 4 punti
7 – Jared (036) – 9 maggio 2015 – 17:49 – 3 punti
8 – Carolina (002) – 9 maggio 2015 – 18:21 – 2 punti
9 – Germaine (010) – 9 maggio 2015 – 19:47 – 1 punto
10 – Federica (003) – 10 maggio 2015 – 01:36 – 1 punto
11 – Loris (059) – 10 maggio 2015 – 10:07 – 1 punto
12 – Rosalba (058) – 10 maggio 2015 – 23:54 – 1 punto
13 – Elisa (062)- 12 maggio 2015 – 00:17 – 1 punto
Prima grandissima vittoria per Luke che ottiene il primo posto e polverizza il vecchio record di velocità nella risposta di Cristina! Gli è bastato solo un minuto per indovinare il film nella foto ed ora grazie a questo meritato successo entra nella top ten e si mette all’inseguimento delle 5 solitarie in vetta! Altro bel secondo posto per Andrea che recupera posizioni su posizioni e meritato terzo posto anche per Luna che dopo tanti piazzamenti centra il primo podio! Domani una nuova manche e una sfida sempre più impegnativa! Siete pronti?!
La classifica generale dopo la dodicesima manche del “campionato”!
1 – Maria Grazia (016) – 101 punti
2 – Cristina (014) – 99 punti
3 – Germaine (010) – 88 punti
4 – Federica (003) – 80 punti
5 – Carolina (002) – 78 punti
6 – Luke (070) – 36 punti
7 – Germana (015) – 34 punti
8 – Jared (036) – 33 punti
9 – Stefania (020) – 30 punti
10 – Gisella (012) – 28 punti
11 – Luna (042) – 28 punti
12 – Andrea (055) – 25 punti
13 – Alessandra (031) – 17 punti
14 – Anna (001) – 16 punti
15 – Fabrizio (006) – 14 punti
16 – Marilena (041) – 11 punti
17 – Davide (007) – 10 punti
18 – Virginia (013) – 9 punti
18 – Daniela (032) – 9 punti
20 – Stephany (027) – 8 punti
21 – Maria Grazia (033) – 7 punti
22 – Patrizia (004) – 6 punti
22 – Marina (043) – 6 punti
22 – Manuela (034) – 6 punti
25 – Errico (005) – 5 punti
25 – Mattia (026) – 5 punti
25 – Riccardo (028) – 5 punti
28 – Anna (017) – 4 punti
28 – Nico (039) – 4 punti
28 – Valentina (052) – 4 punti
31 – Sara (025) – 3 punti
31 – Giuseppe (054) – 3 punti
33 – Ottavia (008) – 2 punti
33 – Marco (018) – 2 punti
33 – Felice (029) – 2 punti
33 – Monica (024) – 2 punti
33 – Marilena (041) – 2 punti
33 – Samuele (040) – 2 punti
33 – Luca (011) – 2 punti
33 – Simona (053) – 2 punti
33 – Marina (047) – 2 punti
33 – Francesca (045) – 2 punti
33 – Francesca (045) – 2 punti
33 – Elisa (062) – 2 punti
33 – Rosalba (058) – 2 punti
33 – Loris (059) – 2 punti
47 – Lara (009) – 1 punto
47 – Christian (019) – 1 punto
47 – Adamantea (021) – 1 punto
47 – Carlo (022) – 1 punto
47 – Dora (023) – 1 punto
47 – Daniela (030) – 1 punto
47 – Ziopippo (035) – 1 punto
47 – Marzia (037) – 1 punto
47 – Emanuela (038) – 1 punto
47 – Olivia (044) – 1 punto
47 – Vale (048) – 1 punto
47 – Lara (049) – 1 punto
47 – Inquadratura perfetta (050) – 1 punto
47 – Simona (046) – 1 punto
47 – Matteo (051) – 1 punto
47 – Elisabetta (056) – 1 punto
47- Giuliana (057) – 1 punto
47 – Grazia (065) – 1 punto
47 – Fabiana (064) – 1 punto
47 – Paolo (061) – 1 punto
47 – Marcella (066) – 1 punto
47 – Simone (063) – 1 punto
47 – Onesto e spietato (067) – 1 punto
47 – Anna Maria (068) – 1 punto
Rispondi